| 2011~2012 | |||
| NAME | 学年 | Private NO. | |
| RIEKO★ | 6年 | #11 | |
| NARUMI | 6年 | #14 | |
| RINA | 6年 | #30 | |
| MAKI | 6年 | #31 | |
| YURINO | 6年 | #20 | |
| RENA | 5年 | #32 | |
| KIKO | 5年 | #22 | |
| MASAKI | 5年 | #33 | |
| IORI | 5年 | #77 | |
| RIRIKA | 5年 | ||
| YU-KI | 5年 | #85 | |
| MIYU | 5年 | #29 | |
| SAYU | 4年 | #8 | |
| HINA | 4年 | #27 | |
| ARISA | 4年 | #17 | |
| NATSUKI | 4年 | ||
| MIEKO | 3年 | #23 | |
| YURI | 3年 | #37 | |
| CHIHIRO | 3年 | #18 | |
| YU-RI | 3年 | #26 | |
| AYU | 3年 | #12 | |
| SARA | 1年 | #88 | |
| SUZU | 1年 | #21 | |


